付属設備器具使用料
| 設備器具名 |
単位 | 1回当りの使用料 | 備考 |
|
| 舞 台 設 備 |
電動吊りバトン | 1本 | 200円 | 多目的ホール専用、市民広場専用 |
| 電動トラスバトン | 1本 | 500円 | 多目的ホール専用 | |
| 平台 | 1台 | 200円 | ||
| 箱足 | 1台 | 100円 | ||
| 演台 | 1台 | 500円 | ||
| 司会者台 | 1台 | 300円 | ||
| 国旗・市旗 | 1枚 | 100円 | ||
| 固定プロジェクター | 1台 | 2,000円 | 多目的ホール専用、スクリーン付 | |
| 固定スクリーン | 1枚 | 500円 | 多目的ホール専用、150インチ | |
| 移動用プロジェクター | 1台 | 1,500円 | スクリーン付 | |
| 移動用スクリーン | 1枚 | 500円 | ||
| 固定ビデオデッキ | 1台 | 1,000円 | 多目的ホール専用 | |
| 固定DVDデッキ | 1台 | 1,000円 | 多目的ホール専用 | |
| 照 明 設 備 |
照明操作装置 | 1式 | 3,000円 | 多目的ホール専用 |
| ムービングライト | 1台 | 2,000円 | 多目的ホール専用 | |
| パーライト 500w | 1本 | 200円 | ||
| ワンタッチハンガー | 1本 | 50円 | ||
| バンドア | 1枚 | 100円 | ||
| スタンド | 1本 | 300円 | ||
| ミラーボール | 1台 | 1,000円 | ||
| フォロースポットライト | 1台 | 1,000円 | ||
| グランドピアノ | 1台 | 3,000円 | ヤマハ C7L | |
| 音響装置 | 1式 | 2,000円 | 多目的ホール専用 | |
| CDプレイヤー | 1台 | 500円 | ||
| カセットデッキ | 1台 | 500円 | ||
| マイク ダイナミック型 | 1本 | 500円 | ||
| ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000円 | ||
| 移動用ミキサー | 1台 | 2,000円 | ||
| 移動用スピーカー | 1組 | 1,000円 | ||
| 移動用アンプ | 1台 | 500円 | ||
| マイクスタンド | 1本 | 100円 | ||
| マルチコード | 1本 | 500円 | ||
| 持込設備機器電源 | 1kw毎 | 200円 |
- 施設使用においての「1回」とは、「午前」「午後」「夜間」の時間の使用時間ごとの使用のことです。
- 持込設備機器の電源については、1台ごとにに表示された消費電力によるものとし、1kwに満たない端数がある場合は、これを1kwに切り上げます。